
تصریح
تکنیکی معیار





معیاری:ISO9809-1 تفصیلات:229-5۔{2}}(40-51)L-230بار سلنڈر
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 40l o2 سلنڈر، چین 40l o2 سلنڈر مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
| نہیں. | عمل | قسم | OD(mm) | V(L) | WP(بار) |
| 1 | بلیٹ | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 219 | 20-40 | 150 |
| 2 | ISO9809 229-(40-50)L-150 | 229 | 40-50 | 150 | |
| 3 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 229 | 20-50 | 150 | |
| 4 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 229 | 20-50 | 200 | |
| 5 | نالی | ISO9809 133-(3۔{2}}.9)L-200 | 133 | 3.4-7.9 | 200 |
| 6 | ISO9809 138-(4۔{2}})L-200 | 138 | 4.5-12 | 200 | |
| 7 | ISO9809 140-(4۔{2}})L-200 | 140 | 4.5-12 | 200 | |
| 8 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 152 | 6-15 | 200 | |
| 9 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 165 | 7-15 | 200 | |
| 10 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 203 | 10-40 | 200 | |
| 11 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 219 | 20-40 | 150 | |
| 12 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 229 | 20-50 | 200 | |
| 13 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 232 | 20-50 | 150 | |
| 14 | آئی ایس او٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 232 | 30-50 | 200 |
کا ایک جوڑا
50L O2 سلنڈراگلا
میڈیکل O2 ٹینکانکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں







